<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piloot &#38; Vliegtuig</title>
	<atom:link href="http://pilootenvliegtuig.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilootenvliegtuig.nl</link>
	<description>De motor achter je passie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Star Alliance viert vijftiende verjaardag</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/star-alliance-viert-vijftiende-verjaardag/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/star-alliance-viert-vijftiende-verjaardag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11750</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT &#8211; VIjftien  jaar geleden vond een evenement plaats dat de geschiedenis van commerciële luchtvaart voor altijd zou veranderen. Vijf vooruitstrevende en gelijkgestemde CEO’s namen de gewaagde beslissing de allereerste multilaterale luchtvaartalliantie, het Star Alliance netwerk, te creëren. De oprichters, Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;"><strong>FRANKFURT &#8211; VIjftien  jaar </strong></span><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">geleden vond een evenement plaats dat de geschiedenis van commerciële luchtvaart voor altijd zou veranderen. Vijf vooruitstrevende en gelijkgestemde CEO’s namen de gewaagde beslissing de allereerste multilaterale luchtvaartalliantie, het Star Alliance netwerk, te creëren. De oprichters, Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI en United, realiseerden zich dat met de groeiende mondialisering, de behoefte aan meer internationale reizen naar een grotere verscheidenheid aan bestemmingen in toenemende mate belangrijk zou worden. Aangezien geen van de luchtvaartmaatschappij dit individueel zou kunnen bereiken, richtten deze vijf luchtvaartmaatschappijen het Star Alliance netwerk op met als doel de ‘wereldwijde markt leidende luchtvaartalliantie’ te worden voor de ‘high value international traveller’. </span><br />
<span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;"> </span><br />
<span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">In 15 jaar is de alliantie gegroeid van vijf luchtvaartmaatschappijen met gezamenlijk totaal 6.000 vluchten per dag naar 579 luchthavens in 106 landen, naar een netwerk van 25 luchtvaartmaatschappijen met meer dan 600 miljoen reizigers op 20.500 dagelijkse vluchten naar 1.293 luchthavens in 190 landen. Zoals een van de CEO’s van een van de aangesloten luchtvaartmaatschappijen opmerkte: “Als Star Alliance er niet vliegt, wil je er waarschijnlijk ook niet naar toe.”</span><br />
<span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;"> </span><br />
<span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">Deze toename is bereikt door een combinatie van het toetreden van luchtvaartmaatschappijen tot de alliantie en het bieden van wereldwijde voordelen aan klanten die luchtvaartmaatschappijen individueel niet kunnen bieden. Voorbeelden zijn o.a. het doorlabelen van bagage bij aansluitende vluchten, sparen en verzilveren van vliegmijlen, Star Alliance Gold en Silver voordelen en alliantiewijde producten zoals gezamenlijke tarieven</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/star-alliance-viert-vijftiende-verjaardag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuurdoop voor nieuwe oefenhelikopter van DHTC</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/vuurdoop-voor-nieuwe-oefenhelikopter-van-dhtc/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/vuurdoop-voor-nieuwe-oefenhelikopter-van-dhtc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[ MAASTRICHT - De nieuwe brandoefenhelikopter van DHTC heeft haar vuurdoop gekregen. Een groep cursisten van het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft die dag deelgenomen aan de herhalingscursus Helikopterbrandbestrijding, waarbij zij uitgebreid hebben kunnen werken met dit nieuwe oefenobject. Hiermee is wederom een stap gezet in het grootschalige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p> MAASTRICHT - De nieuwe brandoefenhelikopter van DHTC heeft haar vuurdoop gekregen. Een groep cursisten van het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft die dag deelgenomen aan de herhalingscursus Helikopterbrandbestrijding, waarbij zij uitgebreid hebben kunnen werken met dit nieuwe oefenobject. Hiermee is wederom een stap gezet in het grootschalige vernieuwings- en verbeteringstraject van oefenobjecten en trainingsmiddelen dat DHTC in het najaar van 2010 heeft ingezet.<br />
 <br />
Het nieuwe oefenobject zal worden gebruikt tijdens brandbestrijdingscursussen voor bedrijven werkzaam in de sectoren offshore en luchtvaart en voor ziekenhuizen of bedrijven die beschikken over een helikopterlandingsplaats. Daarnaast biedt DHTC met deze helikopter brandweerkorpsen de mogelijkheid om specifiek te oefenen in helikopterbrandbestrijding. Om de cursus Helikopterbrandbestrijding een zeer realistisch karakter te geven, kunnen diverse brandscenario’s worden beoefend. Het daadwerkelijk zelf blussen van de brand is tijdens de cursussen van DHTC dan ook een must.<br />
 <br />
Het ontwerp van de brandoefenhelikopter, afgeleid van het type Agusta Westland 139, is in eigen beheer uitgewerkt en vervolgens door Van Dijk Ruijgrok uit Anna Paulowna gebouwd. Het oefenobject is is 9 meter lang, ruim 3 meter breed, 3,30 meter hoog en heeft een gewicht van ongeveer 6 ton.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/vuurdoop-voor-nieuwe-oefenhelikopter-van-dhtc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningen Airport Eelde verwelkomt Ryanair</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/groningen-airport-eelde-verwelkomt-ryanair/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/groningen-airport-eelde-verwelkomt-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11738</guid>
		<description><![CDATA[&#160; EELDE &#8211; Op maandag   14 mei  is de eerste rechtstreekse vlucht vanuit Milaan (Bergamo) van Ryanair op Groningen Airport Eelde geland. De vlucht werd feestelijk onthaald met een ereboog op het platform. Van de eerste vlucht wordt goed gebruik gemaakt. Op 14 mei stapten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="left">EELDE &#8211; Op maandag   14 mei  is de eerste rechtstreekse vlucht vanuit Milaan (Bergamo) van Ryanair op Groningen Airport Eelde geland. De vlucht werd feestelijk onthaald met een ereboog op het platform. Van de eerste vlucht wordt goed gebruik gemaakt. Op 14 mei stapten 101 passagiers in om naar Milaan te vliegen.</p>
<p>De vlucht Groningen – Milaan zal tot medio oktober elke maandag en vrijdag worden uitgevoerd. Daarnaast vliegt Ryanair vanaf deze week ook elke woensdag en zondag naar Mallorca en Marseille. De luchthaven verwacht dat deze vluchten dit jaar 40.000 – 45.000 extra passagiers opleveren. De drie lijndiensten van Ryanair spelen feilloos in op de veranderende markt waarbij steeds meer behoefte is aan rechtstreekse verbindingen en het kunnen boeken van losse tickets.</p>
<p>Met de langere baan in het vizier, start Ryanair nu al met lijndiensten naar bestemmingen met een relatief korte aanvliegtijd. Hiermee verwacht Ryanair de marktkansen in Noor Nederland direct te kunnen ontwikkelen. Ryanair is een van de populairste low-cost maatschappijen van dit moment en verzorgt meer dan 1.500 vluchten per dag in 28 landen.</p>
<p align="left">Ryanair heeft momenteel een vloot van 290 Boeing 737-800 en zal dit jaar volgens de prognose 75 miljoen passagiers vervoeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/15/groningen-airport-eelde-verwelkomt-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilyushin IL-76TD-90 bezoekt Rotterdam The Hague Airport</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/10/ilyushin-il-76td-90-bezoekt-rotterdam-the-hague-airport/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/10/ilyushin-il-76td-90-bezoekt-rotterdam-the-hague-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11722</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM &#8211; Op donderdag 10 mei 2012 werd Rotterdam The Hague Airport voor het eerst sinds jaren weer aangedaan door een Ilyushin IL-76. Tot dan werd het toestel geweerd vanwege zijn luidruchtige, rokende motoren. Het huidige toestel is een geheel gemodificeerde versie en staat bekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROTTERDAM &#8211; Op donderdag 10 mei 2012 werd Rotterdam The Hague Airport voor het eerst sinds jaren weer aangedaan door een Ilyushin IL-76. Tot dan werd het toestel geweerd vanwege zijn luidruchtige, rokende motoren.</p>
<p>Het huidige toestel is een geheel gemodificeerde versie en staat bekend als de Ilyushin IL-76TD-90 en  voorzien van nieuwe motoren en een moderne cockpit. Daarmee voldoet het vliegtuig aan de nieuwste en meest strenge internationale (zogenoemde Hoofdstuk-4) geluidseisen. Het toestel werd een eenmalige toestemming verleend voor een start en landing in Rotterdam om een lading vracht te vervoeren. De DCMR Milieudienst Rijnmond was aanwezig om met het nieuwe geluidsmeetsysteem RANOMOS+ de &#8216;geluidsoverlast&#8217; te registreren.</p>
<p>Naderhand worden deze meetresultaten in samenwerking met Rotterdam The Hague Airport geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst  neemt de luchthaven een beslissing of dit type vliegtuig in het vervolg weer welkom is. Voorlopig blijft het bij een eenmalige ontheffing. De komst van het toestel was in de kranten aangekondigd en de luchthaven mocht zich dan ook verheugen in een grote toestroom aan belangstelling.</p>
<p><a href="http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/10/ilyushin-il-76td-90-bezoekt-rotterdam-the-hague-airport/cor2-2/" rel="attachment wp-att-11725"><img class="aligncenter size-full wp-image-11725" title="Ilyushin IL-76TD-90 " src="http://pilootenvliegtuig.nl/wp-content/uploads/2012/05/cor21.jpg" alt="Ilyushin IL-76TD-90 Rotterdam-The-Hague-Airport" width="600" height="402" /></a></p>
<p>(Tekst en foto&#8217;s: Cor van Gent)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/10/ilyushin-il-76td-90-bezoekt-rotterdam-the-hague-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnair opent route naar Chongqing</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/09/finnair-opent-route-naar-chongqing/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/09/finnair-opent-route-naar-chongqing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11713</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Finnair is gestart met  directe vluchten naar Chongqing, één van de grootste en snelst groeiende steden van China. Finnair daarmee is de eerste luchtvaartmaatschappij die een directe vlucht mogelijk maakt tussen Europa en Chongqing. De nieuwe route is een logische vervolgstap in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Finnair is gestart met  directe vluchten naar Chongqing, één van de grootste en snelst groeiende steden van China. Finnair daarmee is de eerste luchtvaartmaatschappij die een directe vlucht mogelijk maakt tussen Europa en Chongqing. De nieuwe route is een logische vervolgstap in de strategie van de Finse vervoerder om de kortste verbindingen te bieden tussen Azië en Europa, via Helsinki.</p>
<p>Gelegen op de rand van het Tibetaanse plateau is Chongqing één van de grootste steden in het binnenland van China. Het gebied, ter grootte van Oostenrijk heeft 32 miljoen inwoners. Verwacht wordt dat de stedelijke populatie van Chongqing de aankomende vijf jaar verdubbeld.</p>
<p><strong>Businessactiviteiten</strong><br />
Chinese en veel Westerse bedrijven, met name in de elektronica, automotive en chemische industrie, breiden hun activiteiten uit in Chongqing. En de vooruitzichten voor zakenreizen en goederenvervoer zijn veelbelovend. Chongqing Airport heeft al 140 routes geopend naar meer dan 80 steden in China en Azië en de luchthaven wordt uitgebreid. In 2015 is het vliegveld in staat om 45 miljoen passagiers per jaar te ontvangen.</p>
<p><strong>Toerisme</strong><br />
Naast een booming businessactiviteit, is Chongqing een interessante bestemming voor toeristen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en natuur van China. De stad biedt historische gebouwen, tempels, warmwaterbronnen en natuurlijke schoonheid. Maar ook de Dazu rotsgravures, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Chongqing biedt gemakkelijke toegang tot riviercruises op de Jialing en de Yangtze rivier en staat in goede verbinding met Lhasa, Xian en Kunming.</p>
<p><strong>Finnair in Azië</strong><br />
Finnair vliegt met de Airbus A330 en A340  op de acht en een half uur durende vlucht. Naast de vier vluchten per week naar Chongqing, vliegt Finnair in China dagelijks op Beijing, Shanghai en Hong Kong vanuit Helsinki. De hoofdstad van Finland is geografisch gezien het meest logische overstappunt voor een aansluiting met meer dan 50 bestemmingen in Europa. Deze zomer heeft Finnair 81 vluchten per week naar 11 bestemmingen in Azië.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/09/finnair-opent-route-naar-chongqing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote Hoogvliegersdag in Wassenaar</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/grote-hoogvliegersdag-in-wassenaar/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/grote-hoogvliegersdag-in-wassenaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11687</guid>
		<description><![CDATA[WASSENAAR &#8211; Op de Nationale Bevrijdingsdag heeft Wassenaar 25 ernstig zieke, soms meervoudig gehandicapte, kinderen zo vrij als een vogel vliegen. Zij mochten namelijk gaan vliegen met een helikopter, en kunnen voor het eerst hun eigen huis en school vanuit de lucht bekijken. De kinderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASSENAAR &#8211; Op de Nationale Bevrijdingsdag heeft Wassenaar 25 ernstig zieke, soms meervoudig gehandicapte, kinderen zo vrij als een vogel vliegen. Zij mochten namelijk gaan vliegen met een helikopter, en kunnen voor het eerst hun eigen huis en school vanuit de lucht bekijken.<br />
De kinderen mochten zelf kiezen wie bij ze aan boord wilden zitten tijdens de hehelikoptervlucht; hun beste vriend, hun favoriete juf of hun lievelingsoom. Zij bepaalden alles, want zij waren deze dag immers de captain!</p>
<p>De kinderen werden tot in de kleinste détailsin de watten gelegd, waarbij alles uit de kast werd gehaald om hen even alle dagelijkse beperkingen te laten vergeten. Vooraf kregen zij een piloten-pet en shirt, en na afloop van de spannende vlucht  hun eigen echte Hoogvliegersbrevet!</p>
<p>Stichting Hoogvliegers organiseerde haar Grote Hoogvliegersdag in Wassenaar  voor de derde keer samen met Stichting Muilwijk-Ooms. Deze traditie heeft er inmiddels voor gezorgd dat de gehele Wassenaarse bevolking dit geweldige spektakel steunt.De financiering was in no-time voor elkaar, en ook op allerlei andere gebieden werkt iedereen eraan mee om deze onvergetelijke dag voor deze kinderen te verzorgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/grote-hoogvliegersdag-in-wassenaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude glorie vergaat niet…</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/oude-glorie-vergaat-niet/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/oude-glorie-vergaat-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11693</guid>
		<description><![CDATA[Dat oude glorie niet vergaat bewijst een P-40 Kittyhawk. Het bijna zeventig jaar oude toestel ziet omstandigheden nog redelijk goed uit. Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt dit toestel onaangeraakt in de Sahara van Egypte. Een verkenningteam van een oliemaatschappij kwam dit sinds 1942 verlaten toestel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat oude glorie niet vergaat bewijst een P-40 Kittyhawk. Het bijna zeventig jaar oude toestel ziet omstandigheden nog redelijk goed uit. Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt dit toestel onaangeraakt in de Sahara van Egypte. Een verkenningteam van een oliemaatschappij kwam dit sinds 1942 verlaten toestel, per toeval tegen.</p>
<p>Details zijn tot op heden schaars, aangezien er eerst de boeken en archieven in moet worden gegaan om te kunnen achterhalen wat er precies gebeurt is. Het lijkt er echter op dat het toestel de ET574 is geweest, behorende tot het 260 “HS” Squadron, en ooit gevlogen door de Canadese ace Stocky Edwards. Tijdens deze vlucht was het toestel onderweg voor een ferryvlucht naar een onderhouddepot, met haar landingsgestel uit. Verdere details ontbreken en zi<a href="http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/oude-glorie-vergaat-niet/kittyhawk-hs-b-3/" rel="attachment wp-att-11696"><img class="alignleft size-full wp-image-11696" title="Kittyhawk HS-B" src="http://pilootenvliegtuig.nl/wp-content/uploads/2012/05/Kittyhawk-HS-B2.jpg" alt="" width="700" height="509" /></a>jn daardoor speculatief, hopelijk wordt dit snel vervolgd.</p>
<p>(Tekst Ramon van Osdorp; Foto Copyright: Jakub Perka)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/05/04/oude-glorie-vergaat-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eelde verwelkomt eerste vlucht Vueling</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/eelde-verwelkomt-eerste-vlucht-vueling/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/eelde-verwelkomt-eerste-vlucht-vueling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11652</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN AIRPORT EELDE &#8211; Op zaterdagmiddag 28 april is de eerste rechtstreekse vlucht vanuit Barcelona geland op Groningen Airport Eelde. De vlucht werd feestelijk onthaald met een ereboog op het platform. Van de eerste vlucht werd goed gebruik gemaakt. Het eerste uitgaande toestel was voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN AIRPORT EELDE &#8211; Op zaterdagmiddag 28 april is de eerste rechtstreekse vlucht vanuit Barcelona geland op Groningen Airport Eelde. De vlucht werd feestelijk onthaald met een ereboog op het platform. Van de eerste vlucht werd goed gebruik gemaakt. Het eerste uitgaande toestel was voor 85% gevuld.</p>
<p>De eerste vlucht werd ‘opgehaald’ door een groep ambassadeurs uit het Noorden die de avond ervoor al waren afgereisd naar Barcelona. De groep bestond onder andere uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB, KvK, SBE, de drie Marketingorganisaties uit Groningen, Drenthe en Friesland en prominente ondernemers uit de Noordelijke reiswereld. De ambassadeurs werden welkom geheten met een rode loper en een speciale Vuelingtaart.</p>
<p>De route wordt uitgevoerd op dinsdag en zaterdag. Vanaf 28 juni tot en met 13 september zal ook de donderdag hier nog aan toe worden gevoegd. Dit maakt deze nieuwe bestemming geschikt voor zakelijke reizigers, liefhebbers van city trips en voor een strandvakantie aan de Costa Brava. Vueling zal vanaf Groningen naar El Prat Airport in Barcelona vliegen. Dit is de internationale luchthaven in Barcelona, gelegen aan de rand van de stad, met snelle verbindingen naar de binnenstad.</p>
<p><strong>Airportliner</strong><br />
Sinds 28 april 2012 verbindt ook de <a href="http://pilootenvliegtuig.nl/voor-reizigers/bereikbaarheid/airportliner/">Airportliner</a> Assen en Groningen rechtstreeks en snel met de luchthaven. De ritten worden aansluitend (aankomst en vertrek) op de vluchten van Vueling en Ryanair uitgevoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/eelde-verwelkomt-eerste-vlucht-vueling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviodrome  weer open voor publiek</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/aviodrome-weer-open-voor-publiek/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/aviodrome-weer-open-voor-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11648</guid>
		<description><![CDATA[LELYSTAD – Luchtvaartthemapark Aviodrome  heeft zaterdag haar deuren weer geopend voor het publiek. Op vrijdag konden genodigden alvast een kijkje nemen, waarna het museum onder grote belangstelling om 12.00 uur officieel werd heropend door de Flevolandse Commissaris der Koningin Verbeek en wethouder Fackeldey uit Lelystad. Beiden ´loodsten´ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LELYSTAD – Luchtvaartthemapark Aviodrome  heeft zaterdag haar deuren weer geopend voor het publiek. Op vrijdag konden genodigden alvast een kijkje nemen, waarna het museum onder grote belangstelling om 12.00 uur officieel werd heropend door de Flevolandse Commissaris der Koningin Verbeek en wethouder Fackeldey uit Lelystad.</p>
<p>Beiden ´loodsten´ met behulp van bats een viertal Fokker S11´s over het platform die ter gelegenheid van de heropening een korte demonstratievlucht verzorgden. Aan boord van de toestellen bevonden zich ook drie kinderen. Ze kwamen uit een Lelystadse schoolklas die een door de Aviodrome uitgeschreven wedstrijd had gewonnen. Deze winnende klas hielp eerst bij het plaatsen van een vliegtuig op het buitenterrein, waarna de kinderen als eersten de nieuwe speelvoorzieningen mochten testen. Uit deze groep werden vervolgens de drie beste ´testspelers´ geselecteerd voor een rondvlucht met de Fokker Four formatie.</p>
<p>In de Aviodrome worden uiteindelijk zeven zogeheten attractiezones gerealiseerd waaronder een buitenterras met verkeerstoren naast de Boeing 747. In de entreezone bevinden zich speelvoorzieningen voor kinderen met interactieve elementen. Nieuw is ook dat een groot aantal toestellen toegankelijk is voor het publiek. Daarnaast zijn er extra indoor en outdoor speelmogelijkheden gerealiseerd. Tijdens diverse shows zullen gedurende het seizoen draaiende motoren en taxiënde historische vliegtuigen getoond.</p>
<p>Het in november 2011 failliet verklaarde museum werd medio maart 2012 overgenomen door de Libéma Groep uit Rosmalen is onder meer eigenaar van Autotron in Rosmalen en Safaripark Beekse Bergen.</p>
<p>(Bron: luchtvaartnieuws.nl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/aviodrome-weer-open-voor-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designstudenten ontwerpen sandwichverpakking KLM</title>
		<link>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/designstudenten-ontwerpen-sandwichverpakking-klm/</link>
		<comments>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/designstudenten-ontwerpen-sandwichverpakking-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilootenvliegtuig.nl/?p=11644</guid>
		<description><![CDATA[AMSTELVEEN  – De sandwiches van KLM op Europa-vluchten krijgen vanaf vrijdag 1 juni een verpakking die vormgegeven is door studenten van de Nederlandse kunstacademie AKV&#124;St.Joost, in Breda. KLM heeft aan het begin van 2012  voor de studenten de prijsvraag “Delicious Art” uitgeschreven. De studenten werd gevraagd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTELVEEN  – De sandwiches van KLM op Europa-vluchten krijgen vanaf vrijdag 1 juni een verpakking die vormgegeven is door studenten van de Nederlandse kunstacademie AKV|St.Joost, in Breda. KLM heeft aan het begin van 2012  voor de studenten de prijsvraag “Delicious Art” uitgeschreven. De studenten werd gevraagd een ontwerp te maken dat culinair, verrassend, inspirerend en energiek is en aansluit bij het Nederlandse karakter van KLM.</p>
<p>Samen met KLM Facebook-fans beoordeelde KLM de inzendingen. Silvie Buenen, Tom van der Pijl en Agnes Loonstra hebben de winnende ontwerpen gemaakt. De drie winnaars stappen binnenkort bij KLM aan boord en kunnen daar dan hun eigen ontwerp bewonderen. De drie designs worden zes maanden getoond op een totaal van vijf miljoen verpakkingen.</p>
<p>Het KLM Inflight product label heet “Delicious”. Dit komt op veel KLM inflight producten in Economy class terug zoals snacks, maaltijden, sandwiches en hot towels. De “Delicious Art” verpakkingen zijn te zien aan boord van KLM- en KLM Cityhoppervluchten binnen Europa op vluchten die tussen de 100 en 170 minuten duren. Op vluchten korter dan 100 minuten worden ze tot 9.00 uur ’s ochtends geserveerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilootenvliegtuig.nl/2012/04/28/designstudenten-ontwerpen-sandwichverpakking-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

